意昂3体育2023年碩士研究生一誌願復試學生名單
(按考生初試總分排序)
序號 | 考生編號 | 姓名 | 初試總分 | 政治 | 外語 | 專業課 |
1 | 102173000160068 | 沈書煌 | 408 | 74 | 64 | 270 |
2 | 102173000160004 | 高赫遙 | 406 | 70 | 49 | 287 |
3 | 102173000160031 | 徐長洲 | 406 | 66 | 54 | 286 |
4 | 102173000160046 | 405 | 63 | 56 | 286 | |
5 | 102173000160002 | 院子亮 | 404 | 71 | 47 | 286 |
6 | 102173000160016 | 宋俊慧 | 393 | 72 | 49 | 272 |
7 | 102173000160029 | 顏培翔 | 383 | 68 | 56 | 259 |
8 | 102173000160079 | 郭中華 | 379 | 64 | 55 | 260 |
9 | 102173000160003 | 謝世鑫 | 377 | 65 | 60 | 252 |
10 | 102173000160096 | 趙嘉琪 | 377 | 58 | 45 | 274 |
11 | 102173000160049 | 王永茁 | 376 | 75 | 55 | 246 |
意昂3体育2023年碩士研究生一誌願復試學生名單(退役大學生士兵計劃)
(按考生初試總分排序)
序號 | 考生編號 | 姓名 | 初試總分 | 政治 | 外語 | 專業課 |
1 | 102173000160050 | 王若蓮 | 422 | 77 | 56 | 289 |
2 | 102173000160048 | 崔恩灝 | 324 | 80 | 40 | 204 |