場次 | 時間 | 賽程 | 場地 | 裁判組 |
1 | 經管―核學院 | 練習館(東) | C組 | |
2 | 計算機―動能 | 練習館(西) | D組 | |
3 | 機電―信通 | 練習館(東) | A組 | |
4 | 理學院―材化 | 練習館(西) | B組 | |
5 | 航建―計算機 | 練習館(東) | A組 | |
6 | 自動化―機電 | 練習館(西) | D組 | |
7 | 船舶―理學院 | 練習館(東) | C組 | |
8 | 航建―動能 | 練習館(東) | D組 | |
9 | 自動化―信通 | 練習館(西) | A組 | |
10 | 船舶―材化 | 練習館(東) | B組 | |
11 | A1―D2 | 練習館(東) | C組 | |
12 | D1―A2 | 練習館(西) | B組 | |
13 | B1―C2 | 練習館(東) | A組 | |
14 | C1―B2 | 練習館(西) | D組 | |
15 | A1D2勝―D | 練習館(東) | B組 | |
16 | B | 練習館(西) | A組 | |
17 | 決賽 | 練習館(東) | 體訓部 |
裁判組💪🏻:C組:匡 宏、蔣立超、李昊俊
D組:劉 揚、盧 雨🧑🦰、林家根
A組:巴都木才人🧍🏻、黎俊龍、王孟石
B組:許成龍🧑🏽🎨、汪永峰、董廣斌
意昂3体育意昂3体育運動委員會